plane/web/public/theme-mode/custom-theme-banner.svg
Anmol Singh Bhatia ccffbe1b4e
style: workspace and profile setting revamp (#2193)
* chore: custom theme mode svg added

* style: workspace settings ui revamp

* style: project settings and image upload modal improvement

* style: profile setting ui revamp

* chore: settings ui improvement and bug fixes
2023-09-15 15:03:32 +05:30

34 lines
3.2 KiB
XML

<svg width="462" height="536" viewBox="0 0 462 536" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M0.827922 13.2468C0.827922 6.38804 6.38802 0.827922 13.2468 0.827922H741.818C748.677 0.827922 754.237 6.38802 754.237 13.2468V628.393H0.827922V13.2468Z" fill="white" stroke="#E5E5E5" stroke-width="1.65584"/>
<path d="M0.827922 13.2468C0.827922 6.38802 6.38802 0.827922 13.2468 0.827922H672.273C677.302 0.827922 681.38 4.90533 681.38 9.93507V32.289H0.827922V13.2468Z" fill="#F5F5F5" stroke="#E5E5E5" stroke-width="1.65584"/>
<line x1="166.414" y1="33.1162" x2="166.414" y2="629.22" stroke="#E5E5E5" stroke-width="1.65584"/>
<line x1="-7.23793e-08" y1="32.2883" x2="695.455" y2="32.2882" stroke="#E5E5E5" stroke-width="1.65584"/>
<rect x="13.25" y="46.3633" width="119.221" height="19.8701" rx="3.31169" fill="#E5E5E5"/>
<rect x="13.25" y="86.1035" width="129.156" height="13.2468" rx="3.31169" fill="#F1F1F1"/>
<rect x="13.25" y="115.908" width="102.662" height="13.2468" rx="3.31169" fill="#F1F1F1"/>
<rect x="13.25" y="175.519" width="86.1039" height="13.2468" rx="3.31169" fill="#F1F1F1"/>
<rect x="13.25" y="264.935" width="112.597" height="13.2468" rx="3.31169" fill="#F1F1F1"/>
<rect x="13.25" y="145.714" width="115.909" height="13.2468" rx="3.31169" fill="#F1F1F1"/>
<rect x="13.25" y="205.324" width="96.039" height="13.2468" rx="3.31169" fill="#F1F1F1"/>
<rect x="13.25" y="235.129" width="125.844" height="13.2468" rx="3.31169" fill="#F1F1F1"/>
<rect x="139.094" y="46.3633" width="19.8701" height="19.8701" rx="9.93506" fill="#E5E5E5"/>
<rect x="215.266" y="145.715" width="168.896" height="13.2468" rx="3.31169" fill="#E5E5E5"/>
<rect x="397.406" y="145.715" width="43.0519" height="13.2468" rx="3.31169" fill="#3F76FF"/>
<rect x="215.266" y="175.521" width="437.143" height="13.2468" rx="3.31169" fill="#F1F1F1"/>
<rect x="215.266" y="198.702" width="321.234" height="13.2468" rx="3.31169" fill="#F1F1F1"/>
<rect x="245.07" y="251.688" width="172.208" height="13.2468" rx="3.31169" fill="#F1F1F1"/>
<rect x="245.07" y="288.117" width="258.312" height="13.2468" rx="3.31169" fill="#F1F1F1"/>
<rect x="245.07" y="324.546" width="235.13" height="13.2468" rx="3.31169" fill="#F1F1F1"/>
<rect x="245.07" y="360.975" width="192.078" height="13.2468" rx="3.31169" fill="#F1F1F1"/>
<rect x="427.219" y="251.688" width="19.8701" height="13.2468" rx="3.31169" fill="#F1F1F1"/>
<rect x="447.078" y="360.975" width="19.8701" height="13.2468" rx="3.31169" fill="#F1F1F1"/>
<rect x="215.266" y="248.378" width="19.8701" height="19.8701" rx="9.93506" fill="#E5E5E5"/>
<rect x="215.266" y="284.806" width="19.8701" height="19.8701" rx="9.93506" fill="#E5E5E5"/>
<rect x="215.266" y="321.234" width="19.8701" height="19.8701" rx="9.93506" fill="#E5E5E5"/>
<rect x="215.266" y="357.663" width="19.8701" height="19.8701" rx="9.93506" fill="#E5E5E5"/>
<rect x="215.266" y="86.1045" width="39.7403" height="39.7403" rx="19.8701" fill="#D4D4D4"/>
<rect x="13.2422" y="13.2471" width="9.93506" height="9.93506" rx="4.96753" fill="#EF4444"/>
<rect x="26.4922" y="13.2471" width="9.93506" height="9.93506" rx="4.96753" fill="#FCD34D"/>
<rect x="39.7422" y="13.2471" width="9.93506" height="9.93506" rx="4.96753" fill="#4ADE80"/>
</svg>